鎌倉見立 猛暑日無縁の標高550mの高みから

日常生活のエポックな出来事

令和5年亀岡市議会議員選挙に思うこと (23年4月5日一部訂正)

亀岡市選挙管理委員会と見立自治会との協定

2022年見立地区への選挙公報全戸配布を目指して亀岡市選挙管理員会を訪ねました。選挙法では全戸配布が定められているにも関わらず、この地区では

・選挙公報がおり込みで届く新聞購読者が限られている。
・公報が置配されている場所への公共交通手段がない。

などの理由で、候補者の公約も最高裁判所判事の国民審査の情報も目にすることなく投票日を迎える住民が少なからずいることを訴え、改善策を探りました。

結果、2022年第26回参議院議員選挙から、
亀岡市選管は全戸分の選挙公報を見立自治会館までお届け下さり、
・自治会は公示日から選挙日までの期間に応じて、選挙公報を全戸配布する、あるいは自治会館に置配する、と選択することに。

という改善策が選管と見立協議会(3区長会)との間で取り交わされました。

 

23年亀岡市議会選挙では・・・

22年度の参議院議員選挙では関係者者のご尽力を得て選挙公報の全戸配布が実行されました。しかし今回の亀岡市議会選挙は告示日2023年1月15日、投票日2023年1月22日とその間わずか7日。選管から18日に選挙公報をお届けできる予定との知らせを受け、地域住民のみなさまには「回覧」で選挙公報の置配をお知らせしました。しかし、18日になって翌日に変更と知らされ、これはまずいと、18日に選管まで車を走らせ、選挙公報を受け取り、自治会館に置配したのでした。

 

投票率を昇順で並び替えてみました。

1月22日執行亀岡市議会議員一般選挙 選管による公式の投票結了速報はこちら
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/uploaded/attachment/29660.pdf

これをもとに項目を抜粋し投票率順に並べてみました。

地 区 当日の有権者数 総投票者数(人)
棄権者数( 人 )
    投票率(%)
  番号 順位
馬路 24 99 115 214 76 92 168 23 23 46 76.77 80 78.5 1
千代川 22 144 141 285 108 98 206 36 43 79 75 69.5 72.28 2
本梅 13 247 253 500 164 191 355 83 62 145 66.4 75.49 71 3
河 原林 32 106 126 232 71 84 155 35 42 77 66.98 66.67 66.81 4
馬路 23 376 415 791 244 278 522 132 137 269 64.89 66.99 65.99 5
曽我部 8 412 433 845 273 278 551 139 155 294 66.26 64.2 65.21 6
宮前 17 181 190 371 122 119 241 59 71 130 67.4 62.63 64.96 7
千歳 29 134 157 291 82 104 186 52 53 105 61.19 66.24 63.92 8
千歳 28 163 186 349 99 122 221 64 64 128 60.74 65.59 63.32 9
27 118 129 247 77 79 156 41 50 91 65.25 61.24 63.16 10
東本梅 36 76 84 160 44 57 101 32 27 59 57.89 67.86 63.13 11
保津 33 642 696 1,338 405 433 838 237 263 500 63.08 62.21 62.63 12
西別院 6 101 126 227 60 77 137 41 49 90 59.41 61.11 60.35 13
宮前 16 170 164 334 99 102 201 71 62 133 58.24 62.2 60.18 14
曽我部 7 1,178 1,135 2,313 675 714 1,389 503 421 924 57.3 62.91 60.05 15
東本梅 35 133 154 287 81 91 172 52 63 115 60.9 59.09 59.93 16
千歳 30 151 160 311 90 90 180 61 70 131 59.6 56.25 57.88 17
薭 田野 10 981 1,102 2,083 580 609 1,189 401 493 894 59.12 55.26 57.08 18
東別院 3 308 322 630 175 182 357 133 140 273 56.82 56.52 56.67 19
東別院
(見立)
43 175 165 340 96 95 191 79 70 149 54.86 57.58 56.18 20
26 167 182 349 97 99 196 70 83 153 58.08 54.4 56.16 21
馬路 25 135 130 265 77 71 148 58 59 117 57.04 54.62 55.85 22
本梅 12 341 352 693 191 189 380 150 163 313 56.01 53.69 54.83 23
宮前 18 221 239 460 122 127 249 99 112 211 55.2 53.14 54.13 24
西別院 5 241 236 477 123 133 256 118 103 221 51.04 56.36 53.67 25
河 原林 31 286 346 632 153 176 329 133 170 303 53.5 50.87 52.06 26
千代川 21 2,234 2,433 4,667 1,156 1,270 2,426 1,078 1,163 2,241 51.75 52.2 51.98 27
畑野 15 110 106 216 55 54 109 55 52 107 50 50.94 50.46 28
大井 20 724 755 1,479 351 376 727 373 379 752 48.48 49.8 49.15 29
亀岡 1 2,637 2,885 5,522 1,263 1,446 2,709 1,374 1,439 2,813 47.9 50.12 49.06 30
37 3,440 3,730 7,170 1,599 1,801 3,400 1,841 1,929 3,770 46.48 48.28 47.42 31
大井 19 2,737 2,814 5,551 1,216 1,365 2,581 1,521 1,449 2,970 44.43 48.51 46.5 32
亀岡 40 2,288 2,559 4,847 1,038 1,204 2,242 1,250 1,355 2,605 45.37 47.05 46.26 33
亀岡 2 2,654 2,948 5,602 1,212 1,374 2,586 1,442 1,574 3,016 45.67 46.61 46.16 34
西つつじ 39 1,403 1,534 2,937 634 717 1,351 769 817 1,586 45.19 46.74 46 35
吉川 9 289 361 650 147 146 293 142 215 357 50.87 40.44 45.08 36
畑野 14 707 697 1,404 304 318 622 403 379 782 43 45.62 44.3 37
41 2,046 2,246 4,292 892 998 1,890 1,154 1,248 2,402 43.6 44.43 44.04 38
千代川 45 777 815 1,592 328 373 701 449 442 891 42.21 45.77 44.03 39
南つつじ 42 2,539 2,740 5,279 1,097 1,183 2,280 1,442 1,557 2,999 43.21 43.18 43.19 40
44 117 109 226 49 48 97 68 61 129 41.88 44.04 42.92 41
篠・ 東つつじ 38 2,906 3,159 6,065 1,187 1,348 2,535 1,719 1,811 3,530 40.85 42.67 41.8 42
34,894 37,629 72,523 16,912 18,711 35,623 17,982 18,918 36,900 48.47 49.72 49.12  

 出典引用元     https://www.city.kameoka.kyoto.jp/uploaded/attachment/29660.pdf

 

投票場所在地別に並び替えました。

順位 投票率 地区名 投票区番号 投票所施設名 住所
1 78.5 馬路 24 池尻区公民館 馬路町池尻60番地1
2 72.28 千代川 22 北ノ庄会議所 千代川町北ノ庄市場2番地
3 71 本梅 13 西加舎公民館 本梅町西加舎塩賀14番地1
4 66.81 河 原林 32 勝林島会議所 河原林町勝林島稲荷53番地
5 65.99 馬路 23 馬路生涯学習センター 馬路町流川2番地1
6 65.21 曽我部 8 寺区公民館 曽我部町寺広畑12番地
7 64.96 宮前 17 亀岡市役所市民ホール 安町野々神8番地
8 63.92 千歳 29 千歳町自治会事務所 千歳町千歳垣根2番地3
9 63.32 千歳 28 国分公民館 千歳町国分西垣内15番地1
10 63.16 27 山階公民館 旭町井戸ノ下211番地2
11 63.13 東本梅 36 大内営農センター 東本梅町大内上条30番地
12 62.63 保津 33 保津児童館 保津町弐番11番1
13 60.35 西別院 6 犬甘野児童館 西別院町犬甘野霜ノ下2、3、4番地
14 60.18 宮前 16 亀岡小学校 内丸町15番地
15 60.05 曽我部 7 曽我部公民館 曽我部町南条北荒水代4番地1
16 59.93 東本梅 35 赤熊公民館 東本梅町赤熊南垣内22
17 57.88 千歳 30 出雲会議所 千歳町千歳南所26番地
18 57.08 薭 田野 10 亀岡市薭田野生涯学習センター 薭田野町佐伯西ノ辻9番地1
19 56.67 東別院 3 東別院町ふれあいセンター 東別院町東掛一アン15番地8
20 56.18 東別院 43 見立自治会館 東別院町鎌倉見立19番地171
21 56.16 26 旭コミュニティセンター 旭町年角25番地
22 55.85 馬路 25 馬路老人センター 馬路町小米田45番地4
23 54.83 本梅 12 ほんめ町ふれあいセンター 本梅町井手梅原3番地
24 54.13 宮前 18 東別院町ふれあいセンター 東別院町東掛一アン15番地9
25 53.67 西別院 5 亀岡市西別院生涯学習センター 西別院町柚原佃17番地
26 52.06 河 原林 31 亀岡市河原林生涯学習センター 河原林町河原尻上六反田9番地1
27 51.98 千代川 21 千代川町自治会館 千代川町北ノ庄国主ケ森19番地
28 50.46 畑野 15 土ケ畑公民館 畑野町土ケ畑堂ノ下19番地
29 49.15 大井 20 小金岐区会議所 大井町小金岐馬場崎21番地
30 49.06 亀岡 1 亀岡小学校 内丸町15番地
31 47.42 37 安詳小学校 篠町篠中北裏68番地
32 46.5 大井 19 大井小学校 大井町並河1丁目3番1号
33 46.26 亀岡 40 亀岡市文化資料館 古世町中内坪1番地
34 46.16 亀岡 2 亀岡市役所市民ホール 安町野々神8番地
35 46 西つつじ 39 西つつじケ丘ふれあいセンター 西つつじケ丘大山台1丁目12番13号
36 45.08 吉川 9 吉川公民館 吉川町吉田沢63番地
37 44.3 畑野 14 畑野町公民館 畑野町千ケ畑西山5番地1
38 44.04 41 詳徳小学校 篠町柏原田中3番地1
39 44.03 千代川 45 小林区会議所 千代川町小林植田61番地
40 43.19 南つつじ 42 南つつじケ丘コミュニティセンター 南つつじケ丘大葉台2丁目43番1号
41 42.92 44 西山区集会所 篠町王子唐櫃越1番地51
42 41.8 篠・ 東つつじ 38 東つつじケ丘ふれあいセンター 東つつじケ丘都台3丁目6番7号
市平均 49.12        

  出典引用元 投票所一覧 - 亀岡市公式ホームページ

 

*わが自治会の投票所投票率は平均以上、順位としては42地区中20位。これってどう評価しましょう。我々が直面する高齢化・過疎化対策、環境保全等は行政との協働でなければと考えるのですが・・・。
*投票率70%を超える地区があるのは驚きです。地域をあげて何らかの啓蒙活動をしているのであれば、ぜひとも今後調査したいと思います。
*選管発表の投票率一覧では地区投票所を番号で表すのでなく、投票所名を明記してほしいと要望します。
*後述する選挙公報の内容や表記に疑問が残ります。選管に提言します。
 1.現職・元職・新人の明記がないのは不親切。
 2.候補者にあって「〇〇〇自治会推薦」「〇〇〇自治会有志推薦」と表記が異なります。その整合性はいかに?
*わが東別院町自治会が推薦する候補者が「複数人」もいたとは摩訶不思議です。違和感を覚えます。その下部組織である所属自治会では、そのような打診は一切ないのですから。

当選おめでとうございます。

議員が公約を果たしてくださるか追跡するのも投票者の責任・・・・。

  得票数 氏名 年齢 党派 新旧 主な肩書き
1983 松山雅行 まつやま まさゆき 31 維新 亀岡市議会議員
1816 三上泉 みかみ きよし 60 共産 亀岡市議会議員
1739 小川克己 おがわかつみ 60 無所属 染と織和崎屋代表
1496 小林 仁 こばやし ひとし 65 無所属 農業
1452 木村 勲 きむら いさお 63 無所属 ライフサポートキムラ代表
1446 竹内 博士 たけうち ひろし 42 ニュー 株式会社タケウチコンサルティング代表取締役
1432 斉藤 一義 さいとう かずよし 70 無所属 株式会社Jin相談役
1427 梅本 靖博 うめもと やすひろ 60 無所属 無職
1382 原野 実生子 はらの みおこ 32 無所属 医薬品登録販売者
1376 法貴 隆司 ほうき たかし 48 無所属 有限会社法貴板金工業代表取締役
1368 大西 陽春 おおにし やす 60 共産 日本共産党口丹地区職員
1356 林 徹司 はやし てつじ 60 公明 株式会社メディカル・クリエイツ代表取締役
1355 平本 英久 ひらもと ひでひさ 53 無所属 亀岡市議会議員
1327 菱田 光紀 ひしだ みつのり 65 無所属 農業
1320 山本 由美子 やまもと ゆみこ 59 公明 政党役員
1225 冨谷 加都子 とみたに かつこ 61 公明 亀岡市議会議員
1212 大塚 建彦 おおつか たてひこ 71 無所属 亀岡市議会議員
1190 西口 純生 にしぐち すみお 76 無所属 農業
1150 福井 英昭 ふくい ひであき 55 無所属 有限会社丸福自動車代表取締役
1117 片山 輝夫 かたやま てるお 68 共産 農業
1089 山木 裕也 やまき ひろや 49 無所属 株式会社遊飛人代表取締役
885 浅田 晴彦 あさだ はるひこ 56 無所属 浅田板金代表
877 大石 慶明 おおいし よしあき 76 無所属 無職
811 土岐 新 とき あらた 29 元気 アキ・エンジニアリング株式会社取締役
646 井上 耕作 いのうえ こうさく 62 無所属 無職
615 沼田 雅人 ぬまた まさと 45 無所属 無職
605 巽 留美 たつみ るみ 40 ニュー 美容師
456 上田 賢 うえだ けん 46 かめお 保津川遊船企業組合環境アドバイザー
386 橋本 定憲 はしもと さだのり 56 ニュー 無職
285 辻野 康司 つじの こうじ 46 元気 癒し処こらん・こらん代表
192 西山 傑 にしやま たけし 49 無所属 株式会社未來設計代表取締役
148 栗田 好美 くりた よしみ 73 無所属 主婦
           

 

後記 選挙が終わったらすべての媒体の選挙公報は撤去!

候補者の当落が決まったと同時に、亀岡市選管のサイトに記載されていた選挙公報へのリンクが削除されました。訂正4月5日 亀岡市議会選挙後も選管のページにて選挙公報のリンクが張られていることのご指摘を受けました。謹んで訂正します。URLは

令和5年1月22日執行亀岡市議会議員一般選挙 - 亀岡市公式ホームページ

です。謹んで訂正し、お詫びします。) 選挙を所管する総務省の「選挙が終わり次第、削除すべき」との見解に従っているのでしょう。しかしこれでは当選者の公約を追跡したくても手元にある紙媒体の選挙公報だけになると知りました。この状況をよしとしない団体のサイトを見つけました。政治家の「言いっぱなし選挙」からの脱却のために、「選挙公報の“継続的な”WEB掲載実現を」と、訴えています。

そのサイト様に今回の亀岡市議選のページがあり、選挙公報のリンクが貼れています。興味ある方にご紹介しておきます。

seijiyama.jp