鎌倉見立 猛暑日無縁の標高550mの高みから

日常生活のエポックな出来事

23年亀岡市長選も見立は東/西別院町で最高投票率でした。

10月25日各市内全域の地区投票率を順位別に並び替えてみました。

             資料引用元  亀岡市選挙管理員会令和和5年10月22日執行    
第19回亀岡市長選挙 当日の投票率に関する順位のサイト 
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/uploaded/attachment/33499.pdf

 
地 区 別
投票区 投 票 率 ( % )
順位 番号 所在地
1 馬路 24 池尻区公民館 51.49 55.75 53.74
2 河原林 32 勝林島会議所 47.17 42.86 44.83
3 27 山階公民館 45.54 42.86 44.12
4 東別院 43 見立自治会館 35.09 40.79 37.77
5 宮前 17 神前ふれあいサロン 37.43 35.79 36.59
6 千歳 29 千歳町自治会事務所 36.36 36.77 36.59
7 馬路 23 馬路生涯学習センター 38.32 34.21 36.17
8 千歳 28 国分公民館 35.19 35.14 35.16
9 千代川 22 北ノ庄会議所 38.46 31.65 35.11
10 東本梅 36 大内営農センター 36.99 32.1 34.42
11 44 西山区集会所 33.04 33.04 33.04
12 本梅 13 西加舎公民館 33.33 32.11 32.72
13 馬路 25 馬路老人センター 36.76 27.91 32.45
14 東本梅 35 赤熊公民館 32.81 29.8 31.18
15 宮前 16 宮川公民館 29.41 31.06 30.21
16 西別院 6 犬甘野児童館 32 26.72 29.17
17 保津 33 保津児童館 29.87 28.09 28.95
18 畑野 15 土ケ畑公民館 26.61 30.1 28.3
19 西つつじ 39 西つつじケ丘ふれあいセンター 28.26 28.33 28.3
20 26 旭コミュニティセンター 29.52 26.23 27.79
21 千歳 30 出雲会議所 32.43 23.27 27.69
22 千代川 21 千代川町自治会館 27.19 27.91 27.56
23 曽我部 7 曽我部公民館 26.54 25.87 26.21
24 南つつじ 42 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンタ 26.13 25.06 25.58
25 亀岡 2 亀岡市役所市民ホール 23.96 25.48 24.75
26 千代川 45 小林区会議所 24.55 24.5 24.52
27 宮前 18 猪倉公民館 24.3 24.34 24.32
28 河原林 31 亀岡市河原林生涯学習センター 25.87 23.01 24.32
29 大井 20 小金岐区会議所 25.94 22.64 24.25
30 吉川・田野 10 亀岡市稗田野生涯学習センター 26.85 21.42 24.004
31 東別院 3 東別院町ふれあいセンター 26 21.97 23.94
32 37 安詳小学校 23.76 23.03 23.38
33 曽我部 8 寺区公民館 23.84 22.53 23.17
34 畑野 14 畑野町公民館 21.91 23.98 22.93
35 亀岡 40 亀岡市文化資料館 22.49 22.67 22.58
36 篠・東つつじ 38 東つつじヶ丘ふれあいセンター 21.71 22.37 22.05
37 大井 19 大井小学校 22.42 21.69 22.04
38 亀岡 1 亀岡小学校 21.88 21.58 21.72
39 41 詳徳小学校 21.19 20.35 20.75
40 西別院 5 亀岡市西別院生涯学習センター 22.47 18.03 20.22
41 本梅 12 ほんめ町ふれあいセンター 22.99 16.81 19.8
42 吉川・田野 9 吉川公民館 19.59 11.61 15.25
平均       36.22 36.26 36.24
             
不在者投票は公職選挙法第37条第7項の規定により指定投票区(第2投票区)に算入

最高得票率といっても市全体の平均値とほとんど一緒、手放しに喜べませんね。

 

10月18日 自治会から啓蒙書が地域住民に配布されました。

 

10月23日 無所属の現職の桂川孝裕氏が、3回目の当選。

任期満了に伴う京都府亀岡市の市長選挙の開票結果です。
▼桂川孝裕、無所属・現。当選。1万8388票。
▼苗村活代、無所属・新。5617票。
▼井上耕作、無所属・新。1732票。